来源:黔南人力资源网
瓮安县人民检察院招聘合同制检察辅助人员,委托黔南人力资源开发有限责任公司于2017年03月17日对吴玲等报名的124名考生进行了笔试测试,实际考试人数为107人,缺考17人,其中吴玲、刘畅、李佳、袁丹、王寅颢、潘德利、熊兴奉、邓丽婷、管虹贵、高刚、杨梅、李吉惠、杨秀会、韦玲、吴娇、郑曦、刘云、兰家丽、张兴元、赵永芳、江西瑞、邓弦、朱柯夷、杨群、白永丽、秦苗苗、曾吕吕、王丽萍、伍昱亭、犹吉、赵静、任晓龙、蒋钞、倪江茂进入面试。
笔试成绩公示如下:(详见附件)
附件:笔试成绩公示
瓮安县人民检察院招聘笔试成绩表 | ||||||||||
名次 | 座号 | 姓名 | 性别 | 计算机操作题 | 笔试 | 笔试总成绩 | ||||
word和excel应用能力成绩 | 占比20% | 打字测速成绩 | 占比20% | 成绩 | 占比30% | |||||
1 | 54 | 吴玲 | 女 | 95.00 | 19.00 | 49.00 | 9.80 | 78.00 | 23.40 | 52.20 |
2 | 45 | 刘畅 | 男 | 100.00 | 20.00 | 50.20 | 10.04 | 72.00 | 21.60 | 51.64 |
3 | 83 | 李佳 | 女 | 88.00 | 17.60 | 58.50 | 11.70 | 71.00 | 21.30 | 50.60 |
4 | 74 | 袁丹 | 女 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 5.00 | 82.00 | 24.60 | 49.60 |
5 | 17 | 王寅颢 | 男 | 92.00 | 18.40 | 44.70 | 8.94 | 72.00 | 21.60 | 48.94 |
6 | 117 | 潘德利 | 女 | 87.00 | 17.40 | 31.20 | 6.24 | 82.00 | 24.60 | 48.24 |
7 | 29 | 熊兴奉 | 男 | 95.00 | 19.00 | 33.00 | 6.60 | 75.00 | 22.50 | 48.10 |
8 | 59 | 邓丽婷 | 女 | 76.00 | 15.20 | 36.10 | 7.22 | 85.00 | 25.50 | 47.92 |
9 | 39 | 管虹贵 | 男 | 86.00 | 17.20 | 39.30 | 7.86 | 76.00 | 22.80 | 47.86 |
10 | 7 | 高刚 | 男 | 97.00 | 19.40 | 34.00 | 6.80 | 72.00 | 21.60 | 47.80 |
11 | 112 | 杨梅 | 女 | 94.00 | 18.80 | 22.60 | 4.52 | 81.00 | 24.30 | 47.62 |
12 | 95 | 李吉惠 | 女 | 94.00 | 18.80 | 37.30 | 7.46 | 70.00 | 21.00 | 47.26 |
13 | 87 | 杨秀会 | 女 | 94.00 | 18.80 | 35.70 | 7.14 | 71.00 | 21.30 | 47.24 |
14 | 82 | 韦玲 | 女 | 92.00 | 18.40 | 36.10 | 7.22 | 72.00 | 21.60 | 47.22 |
15 | 89 | 吴娇 | 女 | 86.00 | 17.20 | 30.60 | 6.12 | 79.00 | 23.70 | 47.02 |
16 | 66 | 郑曦 | 女 | 94.00 | 18.80 | 28.00 | 5.60 | 75.00 | 22.50 | 46.90 |
17 | 62 | 刘云 | 女 | 93.00 | 18.60 | 28.70 | 5.74 | 75.00 | 22.50 | 46.84 |
18 | 75 | 兰家丽 | 女 | 74.00 | 14.80 | 40.10 | 8.02 | 80.00 | 24.00 | 46.82 |
19 | 103 | 张兴元 | 女 | 89.00 | 17.80 | 37.00 | 7.40 | 72.00 | 21.60 | 46.80 |
20 | 72 | 赵永芳 | 女 | 88.00 | 17.60 | 30.30 | 6.06 | 77.00 | 23.10 | 46.76 |
21 | 113 | 江西瑞 | 女 | 97.00 | 19.40 | 24.30 | 4.86 | 75.00 | 22.50 | 46.76 |
22 | 34 | 邓弦 | 男 | 84.00 | 16.80 | 32.20 | 6.44 | 78.00 | 23.40 | 46.64 |
23 | 35 | 朱柯夷 | 男 | 88.00 | 17.60 | 38.70 | 7.74 | 71.00 | 21.30 | 46.64 |
24 | 92 | 杨群 | 女 | 85.00 | 17.00 | 35.70 | 7.14 | 75.00 | 22.50 | 46.64 |
25 | 61 | 白永丽 | 女 | 95.00 | 19.00 | 27.50 | 5.50 | 72.00 | 21.60 | 46.10 |
26 | 71 | 秦苗苗 | 女 | 94.00 | 18.80 | 28.50 | 5.70 | 72.00 | 21.60 | 46.10 |
27 | 47 | 曾吕吕 | 男 | 87.00 | 17.40 | 28.90 | 5.78 | 74.00 | 22.20 | 45.38 |
28 | 102 | 王丽萍 | 女 | 93.00 | 18.60 | 22.00 | 4.40 | 74.00 | 22.20 | 45.20 |
29 | 79 | 伍昱亭 | 女 | 93.00 | 18.60 | 19.50 | 3.90 | 75.00 | 22.50 | 45.00 |
30 | 40 | 犹吉 | 男 | 89.00 | 17.80 | 27.80 | 5.56 | 71.00 | 21.30 | 44.66 |
31 | 88 | 赵静 | 女 | 81.00 | 16.20 | 22.20 | 4.44 | 80.00 | 24.00 | 44.64 |
32 | 33 | 任晓龙 | 男 | 83.00 | 16.60 | 31.80 | 6.36 | 72.00 | 21.60 | 44.56 |
33 | 41 | 蒋钞 | 男 | 87.00 | 17.40 | 28.70 | 5.74 | 71.00 | 21.30 | 44.44 |
34 | 27 | 倪江茂 | 男 | 79.00 | 15.80 | 30.30 | 6.06 | 75.00 | 22.50 | 44.36 |
35 | 84 | 周珊 | 女 | 81.00 | 16.20 | 27.50 | 5.50 | 75.00 | 22.50 | 44.20 |
36 | 20 | 张进 | 男 | 88.00 | 17.60 | 24.30 | 4.86 | 72.00 | 21.60 | 44.06 |
37 | 46 | 杨峰 | 男 | 69.00 | 13.80 | 32.20 | 6.44 | 79.00 | 23.70 | 43.94 |
38 | 55 | 李永红 | 女 | 74.00 | 14.80 | 25.70 | 5.14 | 80.00 | 24.00 | 43.94 |
39 | 22 | 李俊 | 男 | 68.00 | 13.60 | 37.30 | 7.46 | 76.00 | 22.80 | 43.86 |
40 | 124 | 袁仕林 | 女 | 79.00 | 15.80 | 31.30 | 6.26 | 72.00 | 21.60 | 43.66 |
41 | 110 | 王晓青 | 女 | 74.00 | 14.80 | 24.20 | 4.84 | 80.00 | 24.00 | 43.64 |
42 | 24 | 曾光飞 | 男 | 84.00 | 16.80 | 22.60 | 4.52 | 74.00 | 22.20 | 43.52 |
43 | 67 | 袁治鹃 | 女 | 84.00 | 16.80 | 24.90 | 4.98 | 72.00 | 21.60 | 43.38 |
44 | 56 | 肖安玲 | 女 | 71.00 | 14.20 | 26.60 | 5.32 | 79.00 | 23.70 | 43.22 |
45 | 99 | 熊辉美 | 女 | 70.00 | 14.00 | 28.90 | 5.78 | 78.00 | 23.40 | 43.18 |
46 | 68 | 王川红 | 女 | 82.00 | 16.40 | 21.20 | 4.24 | 75.00 | 22.50 | 43.14 |
47 | 51 | 张永家 | 男 | 80.00 | 16.00 | 24.10 | 4.82 | 74.00 | 22.20 | 43.02 |
48 | 57 | 张敏 | 女 | 73.00 | 14.60 | 25.10 | 5.02 | 78.00 | 23.40 | 43.02 |
49 | 122 | 黎旭 | 女 | 56.00 | 11.20 | 35.90 | 7.18 | 82.00 | 24.60 | 42.98 |
50 | 42 | 袁中波 | 男 | 69.00 | 13.80 | 33.30 | 6.66 | 75.00 | 22.50 | 42.96 |
51 | 63 | 陈明凤 | 女 | 69.00 | 13.80 | 34.80 | 6.96 | 74.00 | 22.20 | 42.96 |
52 | 85 | 黄照雷 | 女 | 78.00 | 15.60 | 25.40 | 5.08 | 74.00 | 22.20 | 42.88 |
53 | 14 | 滕周成 | 男 | 78.00 | 15.60 | 29.60 | 5.92 | 71.00 | 21.30 | 42.82 |
54 | 114 | 宋明媚 | 女 | 81.00 | 16.20 | 20.40 | 4.08 | 75.00 | 22.50 | 42.78 |
55 | 19 | 陈辉 | 男 | 67.00 | 13.40 | 37.10 | 7.42 | 73.00 | 21.90 | 42.72 |
56 | 80 | 黄维 | 女 | 82.00 | 16.40 | 20.20 | 4.04 | 74.00 | 22.20 | 42.64 |
57 | 90 | 周琛 | 女 | 65.00 | 13.00 | 32.20 | 6.44 | 76.00 | 22.80 | 42.24 |
58 | 16 | 吴杰 | 男 | 79.00 | 15.80 | 19.70 | 3.94 | 74.00 | 22.20 | 41.94 |
59 | 86 | 谭文丽 | 女 | 81.00 | 16.20 | 18.40 | 3.68 | 73.00 | 21.90 | 41.78 |
60 | 120 | 杨钦雯 | 女 | 74.00 | 14.80 | 20.90 | 4.18 | 76.00 | 22.80 | 41.78 |
61 | 91 | 罗钦 | 女 | 80.00 | 16.00 | 20.30 | 4.06 | 72.00 | 21.60 | 41.66 |
62 | 81 | 彭国美 | 女 | 65.00 | 13.00 | 33.30 | 6.66 | 73.00 | 21.90 | 41.56 |
63 | 1 | 周飞杰 | 男 | 57.00 | 11.40 | 28.50 | 5.70 | 81.00 | 24.30 | 41.40 |
64 | 53 | 张炼 | 女 | 61.00 | 12.20 | 27.10 | 5.42 | 79.00 | 23.70 | 41.32 |
65 | 26 | 兰忠廷 | 男 | 78.00 | 15.60 | 19.00 | 3.80 | 73.00 | 21.90 | 41.30 |
66 | 44 | 张先亮 | 男 | 68.00 | 13.60 | 25.00 | 5.00 | 75.00 | 22.50 | 41.10 |
67 | 73 | 王雪静 | 女 | 71.00 | 14.20 | 16.60 | 3.32 | 78.00 | 23.40 | 40.92 |
68 | 2 | 况洪 | 男 | 61.00 | 12.20 | 35.20 | 7.04 | 72.00 | 21.60 | 40.84 |
69 | 70 | 王叶 | 女 | 70.00 | 14.00 | 23.80 | 4.76 | 72.00 | 21.60 | 40.36 |
70 | 115 | 汪静 | 女 | 63.00 | 12.60 | 21.60 | 4.32 | 78.00 | 23.40 | 40.32 |
71 | 32 | 滕超 | 男 | 70.00 | 14.00 | 22.90 | 4.58 | 72.00 | 21.60 | 40.18 |
72 | 5 | 谢生杰 | 男 | 55.00 | 11.00 | 40.60 | 8.12 | 70.00 | 21.00 | 40.12 |
73 | 69 | 洪凯旋 | 女 | 64.00 | 12.80 | 24.30 | 4.86 | 74.00 | 22.20 | 39.86 |
74 | 28 | 曾超 | 男 | 63.00 | 12.60 | 30.10 | 6.02 | 70.00 | 21.00 | 39.62 |
75 | 101 | 金丹丹 | 女 | 75.00 | 15.00 | 17.60 | 3.52 | 70.00 | 21.00 | 39.52 |
76 | 48 | 兰俊 | 男 | 59.00 | 11.80 | 30.50 | 6.10 | 72.00 | 21.60 | 39.50 |
77 | 111 | 蒙小娟 | 女 | 64.00 | 12.80 | 17.90 | 3.58 | 77.00 | 23.10 | 39.48 |
78 | 116 | 黎现艳 | 女 | 54.00 | 10.80 | 33.70 | 6.74 | 73.00 | 21.90 | 39.44 |
79 | 64 | 杨胜仙 | 女 | 65.00 | 13.00 | 22.60 | 4.52 | 72.00 | 21.60 | 39.12 |
80 | 52 | 肖欢 | 女 | 72.00 | 14.40 | 12.70 | 2.54 | 72.00 | 21.60 | 38.54 |
81 | 109 | 任丹 | 女 | 56.00 | 11.20 | 23.60 | 4.72 | 75.00 | 22.50 | 38.42 |
82 | 94 | 郎慢 | 女 | 63.00 | 12.60 | 18.00 | 3.60 | 74.00 | 22.20 | 38.40 |
83 | 60 | 曹霞 | 女 | 55.00 | 11.00 | 21.30 | 4.26 | 77.00 | 23.10 | 38.36 |
84 | 58 | 吴鸿 | 女 | 46.00 | 9.20 | 23.60 | 4.72 | 81.00 | 24.30 | 38.22 |
85 | 6 | 闵坤 | 男 | 51.00 | 10.20 | 25.60 | 5.12 | 76.00 | 22.80 | 38.12 |
86 | 31 | 席韦阳 | 男 | 60.00 | 12.00 | 24.30 | 4.86 | 70.00 | 21.00 | 37.86 |
87 | 119 | 杨俊美 | 女 | 49.00 | 9.80 | 29.40 | 5.88 | 73.00 | 21.90 | 37.58 |
88 | 12 | 付朝举 | 男 | 51.00 | 10.20 | 24.50 | 4.90 | 73.00 | 21.90 | 37.00 |
89 | 96 | 张顺梅 | 女 | 51.00 | 10.20 | 15.20 | 3.04 | 79.00 | 23.70 | 36.94 |
90 | 25 | 张国庆 | 男 | 51.00 | 10.20 | 13.90 | 2.78 | 79.00 | 23.70 | 36.68 |
91 | 15 | 周绿红 | 男 | 54.00 | 10.80 | 18.00 | 3.60 | 73.00 | 21.90 | 36.30 |
92 | 106 | 滕明芬 | 女 | 54.00 | 10.80 | 17.10 | 3.42 | 73.00 | 21.90 | 36.12 |
93 | 13 | 赵泳富 | 男 | 50.00 | 10.00 | 21.80 | 4.36 | 72.00 | 21.60 | 35.96 |
94 | 10 | 刘腾亚 | 男 | 46.00 | 9.20 | 22.60 | 4.52 | 72.00 | 21.60 | 35.32 |
95 | 107 | 赵维 | 女 | 41.00 | 8.20 | 18.60 | 3.72 | 78.00 | 23.40 | 35.32 |
96 | 18 | 刘朝中 | 男 | 34.00 | 6.80 | 18.60 | 3.72 | 82.00 | 24.60 | 35.12 |
97 | 76 | 王会 | 女 | 57.00 | 11.40 | 3.70 | 0.74 | 76.00 | 22.80 | 34.94 |
98 | 97 | 梁正秀 | 女 | 56.00 | 11.20 | 10.20 | 2.04 | 72.00 | 21.60 | 34.84 |
99 | 11 | 范如强 | 男 | 59.00 | 11.80 | 3.40 | 0.68 | 74.00 | 22.20 | 34.68 |
100 | 108 | 王德艳 | 女 | 39.00 | 7.80 | 15.50 | 3.10 | 76.00 | 22.80 | 33.70 |
101 | 123 | 刘洁 | 女 | 42.00 | 8.40 | 15.90 | 3.18 | 73.00 | 21.90 | 33.48 |
102 | 118 | 罗莎莎 | 女 | 24.00 | 4.80 | 21.10 | 4.22 | 78.00 | 23.40 | 32.42 |
103 | 36 | 陈启洪 | 男 | 10.00 | 2.00 | 26.30 | 5.26 | 80.00 | 24.00 | 31.26 |
104 | 38 | 蒙忠飞 | 男 | 10.00 | 2.00 | 29.10 | 5.82 | 78.00 | 23.40 | 31.22 |
105 | 121 | 张子凡 | 女 | 15.00 | 3.00 | 19.90 | 3.98 | 75.00 | 22.50 | 29.48 |
106 | 93 | 敖秀丽 | 女 | 15.00 | 3.00 | 4.70 | 0.94 | 73.00 | 21.90 | 25.84 |
107 | 43 | 胡波 | 男 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 3.60 | 72.00 | 21.60 | 25.20 |
108 | 3 | 张伟 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
109 | 4 | 周忠晓 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
110 | 8 | 王超 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
111 | 9 | 叶锋 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
112 | 21 | 杨绍将 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
113 | 23 | 韩锋 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
114 | 30 | 刘建坤 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
115 | 37 | 杨劲 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
116 | 49 | 刘成钊 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
117 | 50 | 张成雍 | 男 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
118 | 65 | 叶丽 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
119 | 77 | 白明群 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
120 | 78 | 刘兰兰 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
121 | 98 | 邢柱慧 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
122 | 100 | 谢玉梅 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
123 | 104 | 彭琳 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
124 | 105 | 尚思芫 | 女 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
2017年3月23日